期待を裏切らないiPad Pro 2024の注目ポイント
最新のiPad Pro 2024は、ユーザーの期待に応える進化を遂げています。Appleはあらゆる手段を尽くし、驚きの機能を搭載しました。まず、新しいiPad Proの主な特徴として、素晴らしいOLEDパネルとM4チップが挙げられます。
これらの要素により、ディスプレイの品質や処理能力が飛躍的に向上しました。また、iPad Pro 2022からの大幅な変更点として、ナノテクスチャーガラスのオプションや改良された熱設計などもあります。
これにより、iPad Pro 2024はより優れたパフォーマンスと快適な使用体験を提供します。
iPad Pro 2022と2024の違い
iPad Pro 2022と2024は多くの共通点がありますが、新モデルには数々の改良点があります。iPad Pro 2022は、2021年のM1バージョンからのマイナーアップデートでしたが、M2チップやApple Pencilのサポート、さらにはWi-Fi 6EやBluetooth 5.3などの新機能が追加されました。
一方、2024年のiPad Proはさらなる進化を遂げています。特に注目すべきは、革新的なUltra Retina XDR OLEDディスプレイや、より高性能なM4チップです。
これにより、iPad Pro 2024はよりリアルな映像表現や高速な処理能力を実現します。また、メモリ帯域幅の向上やカメラの機能強化など、さまざまな面での改良が見られます。
iPad Pro (2022) | iPad Pro (2024) |
画面サイズ | 11インチまたは12.9インチ | 11インチまたは13インチ |
ディスプレイタイプ | Liquid Retinaディスプレイ, Liquid Retina XDR LED, IPS搭載ミニLEDバックライト付きディスプレイ | Ultra Retina XDR OLEDディスプレイ |
SDR輝度 | 最大600ニト、HDRで1600ニト | 最大1000ニト、HDRで1600ニト |
モデルオプション | ナノテクスチャーガラス (1/2 TBモデル) | – |
チップ | M2チップ (5nm、N5P) | M4チップ (3nmエンハンスド、N3E) |
CPU | 8コアCPU | 9または10コアCPU (1/2 TBモデル) |
RAM | 8GBまたは16GBコアRAM (1/2 TBモデル) | 8GBまたは16GBコアRAM (1/2 TBモデル) |
GPU | 10コアGPUハードウェア | 10コアGPUハードウェア (ハードウェアレイトレーシング対応) |
ビデオ録画 | H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAWのハードウェアアクセラレーションに対応 (8K) | H.264、HEVC、ProRes、ProRes RAWのハードウェアアクセラレーションに対応 (8K)、AV1デコードエンジンを搭載 |
メモリ帯域幅 | 100GB/秒 | 120GB/秒 |
熱設計 | グラファイトシートと銅による改善 | – |
カメラ | 10MPƒ/2.4超広角カメラ (ウルトラワイドセンサーを取り外した状態)、2倍の光学ズームと最大5倍のデジタルズーム、最大4K 60fpsのProResビデオ録画 | 最大5倍のデジタルズーム、外部録画により最大4K 60fpsのProResビデオ録画が可能、トゥルートーンフラッシュ、アダプティブトゥルートーンフラッシュ、後部周囲光センサー、12MP超広角フロントカメラ(横向き) |
5Gサポート | サブ6GHzおよびミリ波のサポート | サブ6GHzのみサポート |
SIMカードスロット | 物理SIMカードスロット | eSIMのみ |
厚さ | 5.9mmまたは6.4mm (11インチ/13インチ) | 5.3mmまたは5.1mm (11インチ/13インチ) |
重量 | 11インチで466g、または13インチで682g | 11インチで444g、または13インチで579g |
Apple Pencilサポート | Apple Pencil (USB-C)およびApple Pencil (第2世代) | Apple Pencil (USB-C)およびApple Pencil Pro |
キーボードサポート | iPad用Magic KeyboardおよびSmart Keyboard Folio | iPad Pro (M4)のMagic Keyboard |
ストレージ容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB、2TB |
メモリ帯域幅 | 100GB/秒 | 120GB/秒 |
カメラ | 10MPƒ/2.4超広角カメラ(ウルトラワイドセンサーを取り外した状態)、2倍の光学ズームと最大5倍のデジタルズーム、最大4K 60fpsのProResビデオ録画 | 最大5倍のデジタルズーム、外部録画により最大4K 60fpsのProResビデオ録画、トゥルートーンフラッシュ、アダプティブトゥルートーンフラッシュ、後部周囲光センサー、12MP超広角フロントカメラ(横向き) |
5Gサポート | サブ6GHzおよびミリ波のサポート | 5Gサブ6GHzのみサポート |
SIMカードスロット | 物理SIMカードスロット | eSIMのみ |
厚さ | 5.9mmまたは6.4mm(11インチ/13インチ) | 5.3mmまたは5.1mm(11インチ/13インチ) |
重量 | 11インチで466g、または13インチで682g | 11インチで444g、または13インチで579g |
Apple Pencilサポート | Apple Pencil(USB-C)およびApple Pencil(第2世代) | Apple Pencil(USB-C)およびApple Pencil Pro |
キーボードサポート | iPad用Magic KeyboardおよびSmart Keyboard Folio | iPad Pro(M4)のMagic Keyboard |
ストレージ容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB | 256GB、512GB、1TB、2TB |
ユーザーの期待を超えるiPad Pro 2024の機能
iPad Pro 2024は、ユーザーの期待を超える驚きの機能を備えています。まず、OLEDディスプレイの導入により、より鮮明で色鮮やかな画像表示が可能になりました。Ultra Retina XDRテクノロジーにより、HDRコンテンツの再生やリッチな視覚体験が実現します。
さらに、M4チップは驚異的なパフォーマンスを提供します。処理速度が向上し、複雑なタスクやグラフィックスの処理においても優れた性能を発揮します。これにより、プロフェッショナルな作業やクリエイティブな活動をスムーズに行うことができます。
また、iPad Pro 2024はApple Pencilの新しいバージョンに対応しています。これにより、より自然な筆圧感知や滑らかな書き心地を実現し、アーティストやデザイナーにとって理想的なツールとなります。
さらに、iPad Pro 2024は最新の接続性を提供します。Wi-Fi 6Eのサポートにより、より高速で安定したインターネット接続が可能となります。また、Thunderbolt 4ポートの搭載により、高速なデータ転送や外部デバイスの接続が容易になります。
最後に、iPad Pro 2024は強化されたカメラシステムを備えています。アップグレードされたカメラセンサーや画像信号処理により、より高品質な写真やビデオの撮影が可能となります。さらに、デプスセンサーの改良により、より正確なポートレートモードやAR体験が提供されます。