記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓
アップルのVision Proが先行する空間コンピューティング市場に、サムスンがついに本格的な楔を打ち込んできました。米国と韓国で先行発売されていた「Galaxy XR」が、1,699ポンド(約34万円)という強気な価格設定で英国市場への上陸を果たします。7月8日の出荷開始に向け、すでに予約受付がスタートしました。この動きは、単なる販売エリアの拡大にとどまらず、混迷を極めるハイエンドXR市場の勢力図を大きく塗り替える可能性を秘めています。
スペック面において、サムスンは一切の妥協を排してきました。心臓部にはクアルコムの最新チップ「Snapdragon XR2+ Gen 2」を据え、16GBのRAMと256GBのストレージを組み合わせています。
特筆すべきは片眼3.5Kを超える、左右各3,552 x 3,840ピクセルのMicro-OLEDディスプレイがもたらす圧倒的な視覚体験です。フルカラーパススルーや高精度なハンド・アイトラッキングにより、現実とデジタルの境界線は限りなくゼロに近づきます。
| 項目 | 仕様・詳細 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ | ・解像度:3,552 × 3,840(2,700万画素) ・パネル:マイクロOLED ・画素ピッチ:6.3ミクロン ・色域:DCI-P3 カバー率95% ・リフレッシュレート:60Hz、72Hz(標準)、90Hz(サービスリクエストに応じて最大) ・視野角:水平109度、垂直100度 |
| チップ | Snapdragon XR2+ Gen 2 プラットフォーム |
| カメラ | ・3D写真・動画撮影対応 ・18mm / F2.0 ・6.5MP(※解像度は使用状況によって異なる場合があります) |
| センサー | ・高解像度パススルーカメラ × 2台 ・外向きトラッキングカメラ × 6台 ・視線追跡カメラ × 4台 ・慣性計測装置(IMU) × 5台 ・深度センサー × 1台 ・フリッカーセンサー × 1台 |
| 生体認証(光学) | 虹彩認証対応 (デバイスのロック解除や、特定のアプリでのパスワード入力に使用可能) |
| 音声と映像 | 【スピーカー】 2ウェイ・スピーカー(ウーファー+ツイーター) × 2基 【マイク】 6つのマイクロフォンアレイ(使用状況に応じて複数マイクがビームフォーミング機能をサポート) 【音声再生コーデック】 MP3、AMR-NB/WB、AAC/AAC+/eAAC+、Vorbis、FLAC、Opus、Dolby Digital(AC3)、Dolby Digital Plus(E-AC3)、Dolby ATMOS(E-AC3 JOC、AC4) 【動画再生解像度】 UHD 8K(7680 × 4320)@60fps 【動画再生コーデック】 HDR10およびHLG対応(H.263、H.264、HEVC、MV-HEVC、MPEG-4、VC-1、VP8、VP9、AV1) |
| バッテリー | ・通常使用:最大2時間 ※1 ・動画視聴:最大2.5時間 ※2 ・充電しながらの使用が可能 |
| 接続性 | ・Wi-Fi 7(802.11a/b/g/n/ac/ax/be) ・Bluetooth® 5.4 ワイヤレス技術 |
| IPD・視力矯正 | ・瞳孔間距離(IPD):54~70mm ・視力矯正:別売りの光学インサート(度付きレンズ)を使用することで対応 |
| 重量 | ・本体:545g(※額クッションのみ装着時。ライトシールド等の付属品装着状態で異なります) ・別売りバッテリー:302g |
競合であるVision Proが抱える「重さ」という最大の弱点に対し、サムスンはバッテリーを別体のケーブル接続式にすることで頭部への負荷を軽減する現実的な解を選択しました。連続駆動時間は約2時間と標準的ですが、装着感の向上は長時間利用のハードルを大きく下げます。
今回の英国展開で最も注目すべきは、単色「シルバーシャドウ」の本体と同時に展開される、露骨なまでの囲い込み戦略です。249ポンドの専用ケースやコントローラーの30%割引、PayPal決済による100ポンド引きといった施策に加え、Galaxyスマートフォンとの同時購入で本体を10%オフにするクロスセルを仕掛けてきました。
スマートウォッチやイヤホンまで割引対象にするあたりに、Android XRという新しいエコシステムを一気に構築しようとするサムスンの焦燥と野心が透けて見えます。
Source:Samsung UK

