スマホを買い替えるとき、一番の不安は何でしょうか。「動作が重くなること」もそうですが、もっと怖いのは「セキュリティアップデートが切れて、銀行アプリや決済が使えなくなること」ですよね。
かつて、Androidスマホは「2、3年で使い捨て」なんて言われた時期もありました。しかし、2026年1月現在、その常識はXiaomiの手によって完全に塗り替えられようとしています。
なんと、一部のモデルではAppleのiPhoneさえも凌駕する「最長2032年まで」という驚異のサポート期間が設定されました。今回は、あなたの持っている、あるいは狙っているXiaomi、POCO、Redmiのデバイスが「あと何年戦えるのか」を網羅した最新の寿命リストをお届けします。
Source:XiaomiTime
記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

まさかの「7年サポート」時代へ。Xiaomiが突きつけたAndroidの新しい価値

これまで、アップデートの長さといえばGoogleのPixelやSamsungのGalaxyが先頭を走ってきましたが、Xiaomiがついに本気を出しました。2025年後半から順次発表された新基準により、ハイエンドモデルだけでなく、一部のコスパモデルにまで5年〜7年の長期サポートが適用されています。
特筆すべきは、2025年6月に登場した「Redmi Pad 2」シリーズです。なんとサポート終了(EOL)は2032年。今から数えてもあと6年以上、現役でセキュリティが守られ続ける計算です。
「スマホは消耗品」という時代は終わり、「良いものを長く、安全に使い倒す」という、私たちの財布にも地球にも優しいフェーズに入ったと言えるでしょう。
【2026年1月版】あなたのスマホは大丈夫?アップデート寿命リスト
それでは、公式発表に基づいた主要デバイスのサポート期限を見ていきましょう。自分の機種がどこにあるか、宝探しのような気分でチェックしてみてください。
| デバイス名 | 発売日 | サポート終了予定 (EOL) | 残り寿命(目安) |
| Redmi Pad 2 | 2025年6月 | 2032年8月 | 約6年7ヶ月 |
| Redmi Pad 2 4G | 2025年6月 | 2032年7月 | 約6年6ヶ月 |
| POCO F8 Ultra | 2025年11月26日 | 2031年11月26日 | 約5年10ヶ月 |
| POCO F8 Pro | 2025年11月26日 | 2031年11月26日 | 約5年10ヶ月 |
| Redmi 15C 5G | 2025年9月30日 | 2031年9月30日 | 約5年8ヶ月 |
| Xiaomi 15T / 15T Pro | 2025年9月24日 | 2031年9月24日 | 約5年8ヶ月 |
| Redmi 15 | 2025年9月22日 | 2031年9月22日 | 約5年8ヶ月 |
| POCO C85 / Redmi 15C | 2025年8月28日 | 2031年8月28日 | 約5年7ヶ月 |
| POCO M7 | 2025年8月19日 | 2031年8月19日 | 約5年7ヶ月 |
| Redmi 15 5G | 2025年8月 | 2031年8月 | 約5年7ヶ月 |
| POCO F7 | 2025年6月24日 | 2031年6月24日 | 約5年5ヶ月 |
| POCO F7 Pro / Ultra | 2025年3月27日 | 2031年3月27日 | 約5年2ヶ月 |
| Xiaomi Pad 7 | 2025年3月 | 2031年3月 | 約5年2ヶ月 |
| Xiaomi 15 Ultra / 15 | 2025年3月2日 | 2031年3月1日 | 約5年2ヶ月 |
| Redmi Note 14 (一部モデル) | 2025年1月10日 | 2031年3月1日 | 約5年2ヶ月 |
| Redmi Note 14 | 2025年1月 | 2031年1月 | 約5年 |
| Redmi Pad 2 Pro | 2024年9月22日 | 2029年9月22日 | 約3年8ヶ月 |
| Redmi Pad 2 Pro 5G | 2024年9月22日 | 2029年9月22日 | 約3年8ヶ月 |
| POCO Pad M1 | 2024年9月22日 | 2029年9月22日 | 約3年8ヶ月 |
| Xiaomi 14T / 14T Pro | 2024年9月26日 | 2029年9月26日 | 約3年8ヶ月 |
| Redmi 14C | 2024年10月10日 | 2028年9月26日 | 約2年8ヶ月 |
| POCO C75 | 2024年11月1日 | 2028年9月26日 | 約2年8ヶ月 |
| Xiaomi MIX Flip | 2024年9月26日 | 2029年7月18日 | 約3年6ヶ月 |
| REDMI A5 | 2025年5月19日 | 2029年4月30日 | 約3年3ヶ月 |
| Xiaomi Pad 7 Pro | 2025年3月 | 2029年3月 | 約3年2ヶ月 |
| Xiaomi 14 Ultra | 2024年3月15日 | 2029年3月15日 | 約3年2ヶ月 |
| Xiaomi 14 | 2024年2月25日 | 2029年2月25日 | 約3年1ヶ月 |
| POCO M7 Pro 5G | 2025年4月7日 | 2029年1月9日 | 約3年 |
| Xiaomi 13T / 13T Pro | 2023年10月4日 | 2028年10月4日 | 約2年9ヶ月 |
| Xiaomi 13 Ultra | 2023年6月12日 | 2028年6月12日 | 約2年5ヶ月 |
| Xiaomi 13 / 13 Pro | 2023年3月8日 | 2028年3月8日 | 約2年2ヶ月 |
| Redmi Note 13 シリーズ | 2024年1月15日 | 2028年1月15日 | 約2年 |
| Xiaomi 13 Lite | 2023年3月2日 | 2027年3月2日 | 約1年2ヶ月 |
| Redmi 12 | 2023年6月16日 | 2027年6月16日 | 約1年5ヶ月 |
| Xiaomi 12T / 12T Pro | 2022年10月13日 | 2026年10月13日 | 残り9ヶ月 |
| Xiaomi 12 / 12 Pro | 2022年3月17日 | 2026年3月17日 | 残り2ヶ月 |
| Redmi Note 12 5G | 2023年3月23日 | 2026年3月23日 | 残り2ヶ月 |
| Redmi 12C | 2023年3月10日 | 2026年3月10日 | 残り2ヶ月 |
アップデートが切れるとどうなる?「不安の正体」と対策

「別にアップデートなんてしなくても動くでしょ?」と思うかもしれません。確かに、電話やカメラは動きます。しかし、銀行アプリ、PayPayなどの決済アプリ、そして会社で使っているビジネスツールは、セキュリティが古いOSを「危険」と判断し、強制的にログインできなくなるケースが増えています。
特に2026年現在、AIを活用したサイバー攻撃が巧妙化しており、OSの「壁」が最新でないことは、鍵をかけずに外出するようなものです。
もし、あなたのスマホが「残り数ヶ月」のリストに入っていたら、それは「性能の限界」ではなく「安全の限界」が来た合図。リスト上位にあるような長期サポートモデルへの乗り換えを検討する、絶好のタイミングかもしれません。


